Tanie bilety autobusowe na trasie Enna – Katania

czw., 05 gru
+ Dodaj powrót
QR-Code
Zeskanuj, aby pobrać naszą bezpłatną aplikację
Korzystaj z naszej aplikacji, aby odbierać na bieżąco aktualności dotyczące podróży i kupować bilety mobilne na pociągi, autobusy, samoloty oraz promy.
App Store
rate4.9
42K ocen
Google Play
rate4.6
136K opinii

Najtańsze połączenia autobusowe z miejscowości Enna do miejscowości Katania

Godziny i ceny wyświetlane dla 06 gru

Najtaniej

Aby zapewnić sobie tanią podróż, najlepiej jest zarezerwować bilet jak najwcześniej i unikać podróży w godzinach szczytu.

Najtaniej
Interbus S.p.A.
07:302godz.20
Enna
09:50Katania
32 1W jedną stronę
0 przesiadek
Najtaniej
Interbus S.p.A.
10:302godz.20
Enna
12:50Katania
32 1W jedną stronę
0 przesiadek
Najtaniej
Interbus S.p.A.
12:302godz.30
Enna
15:00Katania
32 1W jedną stronę
0 przesiadek
Najtaniej
Interbus S.p.A.
10:402godz.10
Enna
12:50Katania
32 1W jedną stronę
0 przesiadek
Najtaniej
Interbus S.p.A.
07:402godz.10
Enna
09:50Katania
32 1W jedną stronę
0 przesiadek

Rozkład jazdy autobusów Enna – Katania

Pokazuje połączenia autobusowe jutro, piątek, 6 grudnia
PrzewoźnikOdjazdCzas trwaniaPrzyjazdPrzesiadkiBilety
Regionale
Regionale 21518
RegionaleRegionale | Regionale 21518
05:08 Enna1godz.50 06:58 Katania Centrale1 przesiadka
Regionale
Regionale 5500
RegionaleRegionale | Regionale 5500
05:56 Enna1godz.48 07:44 Katania Centrale2 przesiadki
Regionale
Regionale 5500
RegionaleRegionale | Regionale 5500
05:56 Enna1godz.55 07:51 Katania Centrale1 przesiadka
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 06:00 Enna1godz.30 07:30 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 06:00 Enna1godz.20 07:20 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 06:00 Enna1godz.25 07:25 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 06:00 Enna1godz.21 07:21 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 06:10 Enna1godz.10 07:20 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 06:10 Enna1godz.15 07:25 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 06:10 Enna1godz.20 07:30 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 06:10 Enna1godz.11 07:21 Katania0 przesiadekbezpośr.
Interbus S.p.A.Interbus S.p.A.Interbus S.p.A. | 07:30 Enna2godz.20 09:50 Katania0 przesiadekbezpośr.
Interbus S.p.A.Interbus S.p.A.Interbus S.p.A. | 07:30 Enna2godz.30 10:00 Katania0 przesiadekbezpośr.
Interbus S.p.A.Interbus S.p.A.Interbus S.p.A. | 07:40 Enna2godz.10 09:50 Katania0 przesiadekbezpośr.
FlixBus
FlixBus
FlixBusFlixBus | FlixBus
07:40 Enna1godz.20 09:00 Catania, Via D'Amico0 przesiadekbezpośr.
Interbus S.p.A.Interbus S.p.A.Interbus S.p.A. | 07:40 Enna2godz.17 09:57 Katania0 przesiadekbezpośr.
Interbus S.p.A.Interbus S.p.A.Interbus S.p.A. | 07:40 Enna2godz.20 10:00 Katania0 przesiadekbezpośr.
Interbus S.p.A.Interbus S.p.A.Interbus S.p.A. | 07:50 Enna2godz.10 10:00 Katania0 przesiadekbezpośr.
Interbus S.p.A.Interbus S.p.A.Interbus S.p.A. | 07:50 Enna2godz.07 09:57 Katania0 przesiadekbezpośr.
Interbus S.p.A.Interbus S.p.A.Interbus S.p.A. | 07:50 Enna2godz.00 09:50 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 08:00 Enna1godz.25 09:25 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 08:00 Enna1godz.20 09:20 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 08:00 Enna1godz.30 09:30 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 08:10 Enna1godz.15 09:25 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 08:10 Enna1godz.20 09:30 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 08:10 Enna1godz.10 09:20 Katania0 przesiadekbezpośr.
Regionale
Regionale 21514
RegionaleRegionale | Regionale 21514
08:34 Enna1godz.54 10:28 Katania Centrale1 przesiadka
Regionale
Regionale Veloce 5506
RegionaleRegionale | Regionale Veloce 5506
09:25 Enna1godz.42 11:07 Katania Centrale1 przesiadka
Interbus S.p.A.Interbus S.p.A.Interbus S.p.A. | 10:30 Enna2godz.20 12:50 Katania0 przesiadekbezpośr.
Interbus S.p.A.Interbus S.p.A.Interbus S.p.A. | 10:30 Enna2godz.30 13:00 Katania0 przesiadekbezpośr.
Interbus S.p.A.Interbus S.p.A.Interbus S.p.A. | 10:40 Enna2godz.10 12:50 Katania0 przesiadekbezpośr.
Interbus S.p.A.Interbus S.p.A.Interbus S.p.A. | 10:40 Enna2godz.18 12:58 Katania0 przesiadekbezpośr.
Interbus S.p.A.Interbus S.p.A.Interbus S.p.A. | 10:40 Enna2godz.20 13:00 Katania0 przesiadekbezpośr.
Interbus S.p.A.Interbus S.p.A.Interbus S.p.A. | 10:50 Enna2godz.10 13:00 Katania0 przesiadekbezpośr.
Interbus S.p.A.Interbus S.p.A.Interbus S.p.A. | 10:50 Enna2godz.08 12:58 Katania0 przesiadekbezpośr.
Interbus S.p.A.Interbus S.p.A.Interbus S.p.A. | 10:50 Enna2godz.00 12:50 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 11:15 Enna1godz.30 12:45 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 11:15 Enna1godz.25 12:40 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 11:15 Enna1godz.20 12:35 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 11:15 Enna1godz.21 12:36 Katania0 przesiadekbezpośr.
Regionale
Regionale Veloce 5508
RegionaleRegionale | Regionale Veloce 5508
11:22 Enna1godz.45 13:07 Katania Centrale1 przesiadka
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 11:25 Enna1godz.11 12:36 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 11:25 Enna1godz.10 12:35 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 11:25 Enna1godz.15 12:40 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 11:25 Enna1godz.20 12:45 Katania0 przesiadekbezpośr.
Interbus S.p.A.Interbus S.p.A.Interbus S.p.A. | 12:30 Enna2godz.30 15:00 Katania0 przesiadekbezpośr.
Interbus S.p.A.Interbus S.p.A.Interbus S.p.A. | 12:30 Enna2godz.20 14:50 Katania0 przesiadekbezpośr.
Interbus S.p.A.Interbus S.p.A.Interbus S.p.A. | 12:40 Enna2godz.20 15:00 Katania0 przesiadekbezpośr.
Interbus S.p.A.Interbus S.p.A.Interbus S.p.A. | 12:40 Enna2godz.10 14:50 Katania0 przesiadekbezpośr.
Interbus S.p.A.Interbus S.p.A.Interbus S.p.A. | 12:40 Enna2godz.17 14:57 Katania0 przesiadekbezpośr.
Interbus S.p.A.Interbus S.p.A.Interbus S.p.A. | 12:50 Enna2godz.07 14:57 Katania0 przesiadekbezpośr.
Interbus S.p.A.Interbus S.p.A.Interbus S.p.A. | 12:50 Enna2godz.00 14:50 Katania0 przesiadekbezpośr.
Interbus S.p.A.Interbus S.p.A.Interbus S.p.A. | 12:50 Enna2godz.10 15:00 Katania0 przesiadekbezpośr.
FlixBus
FlixBus
FlixBusFlixBus | FlixBus
12:55 Enna1godz.15 14:10 Catania, Via D'Amico0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 13:00 Enna1godz.30 14:30 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 13:00 Enna1godz.20 14:20 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 13:00 Enna1godz.25 14:25 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 13:00 Enna1godz.21 14:21 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 13:10 Enna1godz.10 14:20 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 13:10 Enna1godz.20 14:30 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 13:10 Enna1godz.15 14:25 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 13:10 Enna1godz.11 14:21 Katania0 przesiadekbezpośr.
Regionale
Regionale 21530
RegionaleRegionale | Regionale 21530
13:42 Enna1godz.46 15:28 Katania Centrale2 przesiadki
Regionale
Regionale 21530
RegionaleRegionale | Regionale 21530
13:42 Enna1godz.54 15:36 Katania Centrale1 przesiadka
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 14:15 Enna1godz.21 15:36 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 14:15 Enna1godz.25 15:40 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 14:15 Enna1godz.20 15:35 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 14:15 Enna1godz.30 15:45 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 14:25 Enna1godz.15 15:40 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 14:25 Enna1godz.11 15:36 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 14:25 Enna1godz.10 15:35 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 14:25 Enna1godz.20 15:45 Katania0 przesiadekbezpośr.
Regionale
Regionale 12854
RegionaleRegionale | Regionale 12854
15:01 Enna1godz.56 16:57 Katania Centrale1 przesiadka
Regionale
Regionale Veloce 5510
RegionaleRegionale | Regionale Veloce 5510
15:24 Enna1godz.43 17:07 Katania Centrale1 przesiadka
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 15:30 Enna1godz.25 16:55 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 15:30 Enna1godz.20 16:50 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 15:30 Enna1godz.21 16:51 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 15:30 Enna1godz.30 17:00 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 15:40 Enna1godz.11 16:51 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 15:40 Enna1godz.10 16:50 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 15:40 Enna1godz.20 17:00 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 15:40 Enna1godz.15 16:55 Katania0 przesiadekbezpośr.
Regionale
Regionale Veloce 5514
RegionaleRegionale | Regionale Veloce 5514
17:23 Enna1godz.44 19:07 Katania Centrale1 przesiadka
Regionale
Regionale Veloce 5514
RegionaleRegionale | Regionale Veloce 5514
17:23 Enna1godz.41 19:04 Katania Centrale2 przesiadki
Regionale
Regionale 21500
RegionaleRegionale | Regionale 21500
17:54 Enna1godz.51 19:45 Katania Centrale1 przesiadka
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 18:00 Enna1godz.20 19:20 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 18:00 Enna1godz.21 19:21 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 18:00 Enna1godz.25 19:25 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 18:00 Enna1godz.30 19:30 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 18:10 Enna1godz.20 19:30 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 18:10 Enna1godz.10 19:20 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 18:10 Enna1godz.11 19:21 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 18:10 Enna1godz.15 19:25 Katania0 przesiadekbezpośr.
FlixBus
FlixBus
FlixBusFlixBus | FlixBus
18:20 Enna1godz.20 19:40 Catania, Via D'Amico0 przesiadekbezpośr.
Regionale
Regionale Veloce 5520
RegionaleRegionale | Regionale Veloce 5520
19:27 Enna1godz.42 21:09 Katania Centrale1 przesiadka
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 19:30 Enna1godz.15 20:45 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 19:30 Enna1godz.16 20:46 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 19:30 Enna1godz.20 20:50 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 19:30 Enna1godz.25 20:55 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 19:40 Enna1godz.05 20:45 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 19:40 Enna1godz.10 20:50 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 19:40 Enna1godz.15 20:55 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 19:40 Enna1godz.06 20:46 Katania0 przesiadekbezpośr.
FlixBus
FlixBus
FlixBusFlixBus | FlixBus
19:50 Enna1godz.20 21:10 Catania, Via D'Amico0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 20:35 Enna1godz.15 21:50 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 20:35 Enna1godz.06 21:41 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 20:35 Enna1godz.10 21:45 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 20:35 Enna1godz.05 21:40 Katania0 przesiadekbezpośr.
Regionale
Regionale Veloce 5524
RegionaleRegionale | Regionale Veloce 5524
21:44 Enna1godz.43 23:27 Katania Centrale1 przesiadka
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 22:05 Enna1godz.15 23:20 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 22:05 Enna1godz.06 23:11 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 22:05 Enna1godz.05 23:10 Katania0 przesiadekbezpośr.
Sais RegionalSais RegionalSais Regional | 22:05 Enna1godz.10 23:15 Katania0 przesiadekbezpośr.

To ostatnie połączenie autobusowe w tym dniu.

Znajdź wszystkie daty i godziny dla tej podróży

PORÓWNAJ Ceny różnych środków transportu

pt.
06 gru
sob.
07 gru
niedz.
08 gru
pon.
09 gru
wt.
10 gru
śr.
11 gru
czw.
12 gru
pt.
13 gru
sob.
14 gru
niedz.
15 gru
pon.
16 gru
wt.
17 gru
śr.
18 gru
czw.
19 gru
pt.
20 gru
sob.
21 gru
niedz.
22 gru
pon.
23 gru
wt.
24 gru
śr.
25 gru
czw.
26 gru

Najszybsze połączenia autobusowe z miejscowości Enna do miejscowości Katania

Godziny i ceny wyświetlane dla 06 gru

Najszybsza podróż

1 godz. 5 min

Średnio

1 godz. 33 min

Liczba połączeń autobusowych na dzień

113

Odległość

72 km

Spośród 113 autobusów kursujących codziennie na trasie Enna - Katania, 98 to połączenia bezpośrednie, więc łatwo zaplanujesz podróż bez przesiadek.

Najszybciej
Sais Regional
19:401godz.05
Enna
20:45Katania
36 1W jedną stronę
0 przesiadek
Najszybciej
Sais Regional
20:351godz.05
Enna
21:40Katania
36 1W jedną stronę
0 przesiadek
Najszybciej
Sais Regional
22:051godz.05
Enna
23:10Katania
36 1W jedną stronę
0 przesiadek
2. Najszybciej
Sais Regional
20:351godz.06
Enna
21:41Katania
36 1W jedną stronę
0 przesiadek
2. Najszybciej
Sais Regional
22:051godz.06
Enna
23:11Katania
36 1W jedną stronę
0 przesiadek

Zaufały nam te firmy. Umożliwiamy zakup ich biletów w jednym miejscu.

Busfor
National Express
PKS Polonus
RegioJet

Informacje o podróży

Przegląd: Autobus Enna–Katania

Autobusy na trasie Enna–Katania kursują średnio 125 razy dziennie, a podróż trwa około 1godz. 28m. Tanie bilety autobusowe na tej trasie zaczynają się od 18zł, jeżeli zarezerwujesz z wyprzedzeniem.
Podane taryfy to najniższe ceny klasy ekonomicznej znalezione w Omio. Wczesna rezerwacja często oznacza niższe ceny. Ceny zmieniają się codziennie i zależą od dostępności. Karty rabatowe, wycieczki autobusowe i opłaty za rezerwacje nie są uwzględniane.
Informacje o cenach
Odległość
71 km
Średni czas podróży autobusem
1godz. 28m
Najniższa cena biletu
18zł
Liczba autobusów dziennie
125
Bezpośrednie autobusy
116
Przewoźnicy autobusowi
8
Najszybszy autobus
1godz. 5m
Pierwszy autobus
03:48
Ostatni autobus
22:45
Podane taryfy to najniższe ceny klasy ekonomicznej znalezione w Omio. Wczesna rezerwacja często oznacza niższe ceny. Ceny zmieniają się codziennie i zależą od dostępności. Karty rabatowe, wycieczki autobusowe i opłaty za rezerwacje nie są uwzględniane.
Informacje o cenach

Firmy autobusowe: Autobusy FlixBus z Enna do Katania

Wybierz autobusy FlixBus na trasie z Enna do Katania w Omio. Podczas porównywania terminów i biletów pokażemy Ci też inne opcje połączeń lub środków transportu, jeśli będą dostępne.

FlixBus jest jedną z najpopularniejszych firm oferujących niedrogie połączenia autobusowe w Europie. Założony w Niemczech FlixBus rozszerzył swoje usługi na całą Europę, a także USA, dzięki czemu pasażerowie na obu kontynentach mogą podróżować autobusem na duże odległości po przystępnej cenie. FlixBus ma też kursy nocne na wybranych trasach w całej Europie. FlixBus oferuje na wszystkie trasy tylko bilet klasy standard, który uprawnia do przewiezienia jednej sztuki bagażu podręcznego i jednej sztuki bagażu rejestrowanego na pasażera. Dodatkowe opłaty obowiązują za większą ilość bagażu oraz rezerwację określonych miejsc, takich jak dodatkowe miejsce, miejsce przy stole czy miejsce z panoramą. Standardowe udogodnienia obejmują bezpłatne Wi-Fi, gniazdka zasilania do ładowania telefonu, tabletu lub laptopa podczas dalekobieżnych kursów autobusowych, dodatkowe miejsce na nogi, miejsce na bagaż i toalety.

    Porady w podróży: Autobusy Enna - Katania

    Porady w podróży: Zaplanuj łatwą podróż autobusem do Katania. Bez względu na to, czy szukasz czegoś szybko, tanio, czy masz zupełnie inne potrzeby, nasi eksperci ds. podróży zebrali wszystkie informacje, by móc wybrać najlepszą opcję podróży Enna - Katania.
    FAQs
    Tanie bilety na autobus z Enna do Katania mogą kosztować już od 18 zł (4 €), jeżeli zarezerwujesz z wyprzedzeniem. Przeciętnie bilety na autobus na trasie Enna – Katania kosztują 29 zł (6 €). Ceny mogą się jednak różnić w zależności od godziny i klasy.
    Zazwyczaj autobus z Enna do Katania trwa 1 h 5 min, a dystans wynosi 71 km. W weekendy i święta czasy mogą się różnić, dlatego warto skorzystać z naszej funkcji planowania podróży.
    Ostatni autobus z Enna do Katania odjeżdża o 22: 45.
    Tak, Jest 125 bezpośrednich połączeń autobusowych dziennie z Enna do Katania liniami Sais Regional, FlixBus lub Sais Autolinee. Rozkład może się różnić w święta oraz w weekendy i bezpośrednie autobusy mogą kursować rzadziej.
    Jeżeli wybierasz autobus z Enna do Katania, najlepszy sposób dotarcia do Katania oferują linie Sais Regional, Itabus, FlixBus lub Sais Autolinee. Warto też sprawdzić, jacy inni przewoźnicy obsługują trasę Enna - Katania i porównać udogodnienia, zanim kupisz bilet na autobus.
    Warto się wybrać do Katania z Enna, ponieważ czas podróży w jedną stronę wynosi 1 h 5 min. Najlepszy sposób podróży można sprawdzić w aplikacji Omio.
    Najtańszy miesiąc do podróży autobusem na trasie Enna – Katania to czerwiec.
    Tak, są dostępne autobus na trasie Enna - Katania.

    Autobusy Enna – Katania: sprawdź dodatkowe informacje!

    Poniżej kilka przydatnych informacji, dzięki którym łatwo zaplanujesz podróż!

    Strona głównaAutobusyWłochy – autobusy i autokaryAutobusy KataniaTanie bilety autobusowe na trasie Enna – Katania

    Aplikacja Omio – szybkie i proste planowanie podróży

    Pomożemy Ci w dotarciu do celu! Od powiadomień na żywo o podróży pociągiem do biletów elektronicznych – nasza innowacyjna aplikacja ułatwi zaplanowanie podróży i będzie towarzyszyć Ci w trakcie niej.

    ios-badge
    android-badge
    Hand With Phone
    Waluta
    Język