Najtaniej
Średnio
Aby zapewnić sobie tanią podróż, najlepiej jest zarezerwować bilet jak najwcześniej i unikać podróży w godzinach szczytu.
Przewoźnik | Odjazd | Czas trwania | Przyjazd | Przesiadki | Bilety |
---|---|---|---|---|---|
Regionale Regionale 21518 | 05:08 Enna | 1godz.50 | 06:58 Katania Centrale | 1 przesiadka | |
Regionale Regionale 5500 | 05:56 Enna | 1godz.48 | 07:44 Katania Centrale | 2 przesiadki | |
Regionale Regionale 5500 | 05:56 Enna | 1godz.55 | 07:51 Katania Centrale | 1 przesiadka | |
Sais Regional | 06:00 Enna | 1godz.30 | 07:30 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 06:00 Enna | 1godz.20 | 07:20 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 06:00 Enna | 1godz.25 | 07:25 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 06:00 Enna | 1godz.21 | 07:21 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 06:10 Enna | 1godz.10 | 07:20 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 06:10 Enna | 1godz.15 | 07:25 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 06:10 Enna | 1godz.20 | 07:30 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 06:10 Enna | 1godz.11 | 07:21 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Interbus S.p.A. | 07:30 Enna | 2godz.20 | 09:50 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Interbus S.p.A. | 07:30 Enna | 2godz.30 | 10:00 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Interbus S.p.A. | 07:40 Enna | 2godz.10 | 09:50 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
FlixBus FlixBus | 07:40 Enna | 1godz.20 | 09:00 Catania, Via D'Amico | 0 przesiadekbezpośr. | |
Interbus S.p.A. | 07:40 Enna | 2godz.17 | 09:57 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Interbus S.p.A. | 07:40 Enna | 2godz.20 | 10:00 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Interbus S.p.A. | 07:50 Enna | 2godz.10 | 10:00 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Interbus S.p.A. | 07:50 Enna | 2godz.07 | 09:57 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Interbus S.p.A. | 07:50 Enna | 2godz.00 | 09:50 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 08:00 Enna | 1godz.25 | 09:25 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 08:00 Enna | 1godz.20 | 09:20 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 08:00 Enna | 1godz.30 | 09:30 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 08:10 Enna | 1godz.15 | 09:25 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 08:10 Enna | 1godz.20 | 09:30 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 08:10 Enna | 1godz.10 | 09:20 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Regionale Regionale 21514 | 08:34 Enna | 1godz.54 | 10:28 Katania Centrale | 1 przesiadka | |
Regionale Regionale Veloce 5506 | 09:25 Enna | 1godz.42 | 11:07 Katania Centrale | 1 przesiadka | |
Interbus S.p.A. | 10:30 Enna | 2godz.20 | 12:50 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Interbus S.p.A. | 10:30 Enna | 2godz.30 | 13:00 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Interbus S.p.A. | 10:40 Enna | 2godz.10 | 12:50 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Interbus S.p.A. | 10:40 Enna | 2godz.18 | 12:58 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Interbus S.p.A. | 10:40 Enna | 2godz.20 | 13:00 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Interbus S.p.A. | 10:50 Enna | 2godz.10 | 13:00 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Interbus S.p.A. | 10:50 Enna | 2godz.08 | 12:58 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Interbus S.p.A. | 10:50 Enna | 2godz.00 | 12:50 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 11:15 Enna | 1godz.30 | 12:45 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 11:15 Enna | 1godz.25 | 12:40 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 11:15 Enna | 1godz.20 | 12:35 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 11:15 Enna | 1godz.21 | 12:36 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Regionale Regionale Veloce 5508 | 11:22 Enna | 1godz.45 | 13:07 Katania Centrale | 1 przesiadka | |
Sais Regional | 11:25 Enna | 1godz.11 | 12:36 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 11:25 Enna | 1godz.10 | 12:35 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 11:25 Enna | 1godz.15 | 12:40 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 11:25 Enna | 1godz.20 | 12:45 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Interbus S.p.A. | 12:30 Enna | 2godz.30 | 15:00 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Interbus S.p.A. | 12:30 Enna | 2godz.20 | 14:50 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Interbus S.p.A. | 12:40 Enna | 2godz.20 | 15:00 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Interbus S.p.A. | 12:40 Enna | 2godz.10 | 14:50 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Interbus S.p.A. | 12:40 Enna | 2godz.17 | 14:57 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Interbus S.p.A. | 12:50 Enna | 2godz.07 | 14:57 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Interbus S.p.A. | 12:50 Enna | 2godz.00 | 14:50 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Interbus S.p.A. | 12:50 Enna | 2godz.10 | 15:00 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
FlixBus FlixBus | 12:55 Enna | 1godz.15 | 14:10 Catania, Via D'Amico | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 13:00 Enna | 1godz.30 | 14:30 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 13:00 Enna | 1godz.20 | 14:20 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 13:00 Enna | 1godz.25 | 14:25 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 13:00 Enna | 1godz.21 | 14:21 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 13:10 Enna | 1godz.10 | 14:20 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 13:10 Enna | 1godz.20 | 14:30 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 13:10 Enna | 1godz.15 | 14:25 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 13:10 Enna | 1godz.11 | 14:21 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Regionale Regionale 21530 | 13:42 Enna | 1godz.46 | 15:28 Katania Centrale | 2 przesiadki | |
Regionale Regionale 21530 | 13:42 Enna | 1godz.54 | 15:36 Katania Centrale | 1 przesiadka | |
Sais Regional | 14:15 Enna | 1godz.21 | 15:36 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 14:15 Enna | 1godz.25 | 15:40 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 14:15 Enna | 1godz.20 | 15:35 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 14:15 Enna | 1godz.30 | 15:45 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 14:25 Enna | 1godz.15 | 15:40 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 14:25 Enna | 1godz.11 | 15:36 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 14:25 Enna | 1godz.10 | 15:35 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 14:25 Enna | 1godz.20 | 15:45 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Regionale Regionale 12854 | 15:01 Enna | 1godz.56 | 16:57 Katania Centrale | 1 przesiadka | |
Regionale Regionale Veloce 5510 | 15:24 Enna | 1godz.43 | 17:07 Katania Centrale | 1 przesiadka | |
Sais Regional | 15:30 Enna | 1godz.25 | 16:55 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 15:30 Enna | 1godz.20 | 16:50 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 15:30 Enna | 1godz.21 | 16:51 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 15:30 Enna | 1godz.30 | 17:00 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 15:40 Enna | 1godz.11 | 16:51 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 15:40 Enna | 1godz.10 | 16:50 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 15:40 Enna | 1godz.20 | 17:00 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 15:40 Enna | 1godz.15 | 16:55 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Regionale Regionale Veloce 5514 | 17:23 Enna | 1godz.44 | 19:07 Katania Centrale | 1 przesiadka | |
Regionale Regionale Veloce 5514 | 17:23 Enna | 1godz.41 | 19:04 Katania Centrale | 2 przesiadki | |
Regionale Regionale 21500 | 17:54 Enna | 1godz.51 | 19:45 Katania Centrale | 1 przesiadka | |
Sais Regional | 18:00 Enna | 1godz.20 | 19:20 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 18:00 Enna | 1godz.21 | 19:21 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 18:00 Enna | 1godz.25 | 19:25 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 18:00 Enna | 1godz.30 | 19:30 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 18:10 Enna | 1godz.20 | 19:30 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 18:10 Enna | 1godz.10 | 19:20 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 18:10 Enna | 1godz.11 | 19:21 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 18:10 Enna | 1godz.15 | 19:25 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
FlixBus FlixBus | 18:20 Enna | 1godz.20 | 19:40 Catania, Via D'Amico | 0 przesiadekbezpośr. | |
Regionale Regionale Veloce 5520 | 19:27 Enna | 1godz.42 | 21:09 Katania Centrale | 1 przesiadka | |
Sais Regional | 19:30 Enna | 1godz.15 | 20:45 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 19:30 Enna | 1godz.16 | 20:46 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 19:30 Enna | 1godz.20 | 20:50 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 19:30 Enna | 1godz.25 | 20:55 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 19:40 Enna | 1godz.05 | 20:45 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 19:40 Enna | 1godz.10 | 20:50 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 19:40 Enna | 1godz.15 | 20:55 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 19:40 Enna | 1godz.06 | 20:46 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
FlixBus FlixBus | 19:50 Enna | 1godz.20 | 21:10 Catania, Via D'Amico | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 20:35 Enna | 1godz.15 | 21:50 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 20:35 Enna | 1godz.06 | 21:41 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 20:35 Enna | 1godz.10 | 21:45 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 20:35 Enna | 1godz.05 | 21:40 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Regionale Regionale Veloce 5524 | 21:44 Enna | 1godz.43 | 23:27 Katania Centrale | 1 przesiadka | |
Sais Regional | 22:05 Enna | 1godz.15 | 23:20 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 22:05 Enna | 1godz.06 | 23:11 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 22:05 Enna | 1godz.05 | 23:10 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
Sais Regional | 22:05 Enna | 1godz.10 | 23:15 Katania | 0 przesiadekbezpośr. | |
To ostatnie połączenie autobusowe w tym dniu. |
Znajdź wszystkie daty i godziny dla tej podróży
Najszybsza podróż
1 godz. 5 min
Średnio
1 godz. 33 min
Liczba połączeń autobusowych na dzień
113
Odległość
72 km
Spośród 113 autobusów kursujących codziennie na trasie Enna - Katania, 98 to połączenia bezpośrednie, więc łatwo zaplanujesz podróż bez przesiadek.
Odległość 71 km |
Średni czas podróży autobusem 1godz. 28m |
Najniższa cena biletu 18zł |
Liczba autobusów dziennie 125 |
Bezpośrednie autobusy 116 |
Przewoźnicy autobusowi 8 |
Najszybszy autobus 1godz. 5m |
Pierwszy autobus 03:48 |
Ostatni autobus 22:45 |
Wybierz autobusy FlixBus na trasie z Enna do Katania w Omio. Podczas porównywania terminów i biletów pokażemy Ci też inne opcje połączeń lub środków transportu, jeśli będą dostępne.
FlixBus jest jedną z najpopularniejszych firm oferujących niedrogie połączenia autobusowe w Europie. Założony w Niemczech FlixBus rozszerzył swoje usługi na całą Europę, a także USA, dzięki czemu pasażerowie na obu kontynentach mogą podróżować autobusem na duże odległości po przystępnej cenie. FlixBus ma też kursy nocne na wybranych trasach w całej Europie. FlixBus oferuje na wszystkie trasy tylko bilet klasy standard, który uprawnia do przewiezienia jednej sztuki bagażu podręcznego i jednej sztuki bagażu rejestrowanego na pasażera. Dodatkowe opłaty obowiązują za większą ilość bagażu oraz rezerwację określonych miejsc, takich jak dodatkowe miejsce, miejsce przy stole czy miejsce z panoramą. Standardowe udogodnienia obejmują bezpłatne Wi-Fi, gniazdka zasilania do ładowania telefonu, tabletu lub laptopa podczas dalekobieżnych kursów autobusowych, dodatkowe miejsce na nogi, miejsce na bagaż i toalety.
Poniżej kilka przydatnych informacji, dzięki którym łatwo zaplanujesz podróż!