Najniższa cena
112zł
Średnia cena
203zł
Najszybsza podróż
3 godz. 42 min
Średni czas podróży
3 godz. 45 min
Liczba połączeń kolejowych na dzień
69
Odległość
158 km
Aby zapewnić sobie tanią podróż, najlepiej jest zarezerwować bilet jak najwcześniej i unikać podróży w godzinach szczytu.
Omio radzi zarezerwować pociąg, ponieważ jest to najpopularniejsza opcja na trasie Bolzano/Bozen–Bergamo (stacja kolejowa) wśród użytkowników Omio. Jeżeli Twoim priorytetem jest cena, wybierz autobus z cenami od 66zł. Jeżeli liczy się dla Ciebie czas, możesz zarezerwować pociąg i dotrzeć na miejsce w 4godz. 28m.
Najpopularniejsza opcja Pociąg | Autobus |
---|---|
111zł Średnia cena | 100zł Średnia cena Najtaniej |
4godz. 58m Średni czas podróży Najszybciej 4godz. 28m Na pokładzie + 30m Dodatkowy czas* | 7godz. 46m Średni czas podróży 7godz. 16m Na pokładzie + 30m Dodatkowy czas* |
Opcje bezpośrednie | Opcje bezpośrednie |
Przewoźnik | Odjazd | Czas trwania | Przyjazd | Przesiadki | Bilety |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 03:00 Bolzano/Bozen | 5godz.54 | 08:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 03:00 Bolzano/Bozen | 6godz.54 | 09:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 03:00 Bolzano/Bozen | 4godz.54 | 07:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() | 03:00 Bolzano/Bozen | 4godz.54 | 07:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() | 03:12 Bolzano/Bozen | 3godz.42 | 06:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() | 04:42 Bolzano/Bozen | 5godz.12 | 09:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() | 04:42 Bolzano/Bozen | 5godz.12 | 09:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() | 04:42 Bolzano/Bozen | 4godz.12 | 08:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() | 05:12 Bolzano/Bozen | 3godz.42 | 08:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 05:12 Bolzano/Bozen | 5godz.42 | 10:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 05:12 Bolzano/Bozen | 4godz.42 | 09:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 05:12 Bolzano/Bozen | 5godz.42 | 10:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 05:31 Bolzano/Bozen | 5godz.23 | 10:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 05:31 Bolzano/Bozen | 6godz.23 | 11:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 05:31 Bolzano/Bozen | 4godz.23 | 09:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 05:36 Bolzano/Bozen | 6godz.18 | 11:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 06:45 Bolzano/Bozen | 6godz.09 | 12:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 06:45 Bolzano/Bozen | 5godz.09 | 11:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 06:45 Bolzano/Bozen | 6godz.09 | 12:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() | Punktualnie 06:45 Bolzano/Bozen | 4godz.08 | 10:53 Bergamo (stacja kolejowa) | 1 przesiadka | |
![]() ![]() ![]() | 07:36 Bolzano/Bozen | 5godz.18 | 12:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 07:36 Bolzano/Bozen | 7godz.18 | 14:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 07:36 Bolzano/Bozen | 6godz.18 | 13:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | Punktualnie 08:31 Bolzano/Bozen | 4godz.22 | 12:53 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | Punktualnie 08:31 Bolzano/Bozen | 7godz.23 | 15:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | Punktualnie 08:31 Bolzano/Bozen | 7godz.23 | 15:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | Punktualnie 08:31 Bolzano/Bozen | 8godz.23 | 16:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() | Punktualnie 08:31 Bolzano/Bozen | 4godz.23 | 12:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 09:36 Bolzano/Bozen | 7godz.18 | 16:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 09:36 Bolzano/Bozen | 6godz.18 | 15:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 09:36 Bolzano/Bozen | 6godz.18 | 15:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 09:45 Bolzano/Bozen | 6godz.09 | 15:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 09:45 Bolzano/Bozen | 7godz.09 | 16:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 09:45 Bolzano/Bozen | 6godz.09 | 15:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 10:31 Bolzano/Bozen | 5godz.23 | 15:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 10:31 Bolzano/Bozen | 6godz.23 | 16:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() | 10:31 Bolzano/Bozen | 4godz.23 | 14:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 10:31 Bolzano/Bozen | 5godz.23 | 15:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 11:12 Bolzano/Bozen | 5godz.42 | 16:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 11:12 Bolzano/Bozen | 4godz.42 | 15:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 11:12 Bolzano/Bozen | 4godz.42 | 15:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() | 11:12 Bolzano/Bozen | 3godz.42 | 14:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 11:36 Bolzano/Bozen | 5godz.18 | 16:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 11:36 Bolzano/Bozen | 6godz.18 | 17:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 11:36 Bolzano/Bozen | 6godz.18 | 17:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() | 12:25 Bolzano/Bozen | 4godz.29 | 16:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 12:25 Bolzano/Bozen | 5godz.12 | 17:37 Bergamo (stacja kolejowa) | 3 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 12:25 Bolzano/Bozen | 5godz.29 | 17:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 12:25 Bolzano/Bozen | 6godz.29 | 18:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() | 12:42 Bolzano/Bozen | 4godz.12 | 16:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() | 12:42 Bolzano/Bozen | 5godz.12 | 17:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() | 12:42 Bolzano/Bozen | 5godz.12 | 17:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 13:12 Bolzano/Bozen | 4godz.42 | 17:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() | 13:12 Bolzano/Bozen | 3godz.42 | 16:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 13:12 Bolzano/Bozen | 5godz.42 | 18:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 13:12 Bolzano/Bozen | 4godz.25 | 17:37 Bergamo (stacja kolejowa) | 3 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 13:36 Bolzano/Bozen | 6godz.18 | 19:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 13:36 Bolzano/Bozen | 7godz.01 | 20:37 Bergamo (stacja kolejowa) | 3 przesiadki | |
![]() | Punktualnie 13:36 Bolzano/Bozen | 4godz.18 | 17:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 13:36 Bolzano/Bozen | 7godz.39 | 21:15 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 14:31 Bolzano/Bozen | 6godz.44 | 21:15 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 14:31 Bolzano/Bozen | 5godz.23 | 19:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 14:31 Bolzano/Bozen | 6godz.06 | 20:37 Bergamo (stacja kolejowa) | 3 przesiadki | |
![]() | 14:56 Bolzano/Bozen | 3godz.58 | 18:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 1 przesiadka | |
![]() ![]() ![]() | 15:10 Bolzano/Bozen | 6godz.05 | 21:15 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 15:10 Bolzano/Bozen | 5godz.27 | 20:37 Bergamo (stacja kolejowa) | 3 przesiadki | |
![]() ![]() ![]() | 15:10 Bolzano/Bozen | 4godz.44 | 19:54 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() | 16:31 Bolzano/Bozen | 4godz.06 | 20:37 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
![]() | 16:31 Bolzano/Bozen | 4godz.44 | 21:15 Bergamo (stacja kolejowa) | 2 przesiadki | |
To ostatnie połączenie kolejowe w tym dniu. | |||||
Znajdź wszystkie daty i godziny dla tej podróży
Odległość 157 km |
Średni czas podróży pociągiem 4godz. 28m |
Najniższa cena biletu 110zł |
Liczba pociągów dziennie 16 |
Linie kolejowe 5 |
Najszybszy pociąg 3godz. 54m |
Pierwszy pociąg 03:00 |
Ostatni pociąg 18:06 |
Wybierz pociągi Frecciarossa i Trenitalia, aby podróżować na trasie z Bolzano/Bozen do Bergamo (stacja kolejowa) po korzystnych cenach. Omio znajduje terminy i bilety na pociąg ponad 1000 przewoźników, a wszystkie te informacje masz dostępne w jednym miejscu.
Wsiądź do pociągu Frecciarossa i odpręż się podczas podróży po Włoszech. Szybkie pociągi Trenitalia Frecciarossa obsługują ponad 200 połączeń dziennie w całych Włoszech i dowożą do głównych miast, takich jak Rzym, Florencja, Mediolan, Wenecja i Neapol. Te pociągi rozwijają prędkości do 300 km/h, dlatego trasę z Bolzano/Bozen do Bergamo (stacja kolejowa) o długości 157 km możesz pokonać szybko ekspresowym pociągiem Frecciarossa. Do wyboru są cztery klasy: Standard, Premium, Business i Executive. We wszystkich klasach pociągów Frecciarossa jest dostępne dla pasażerów bezpłatne Wi-Fi, gniazdka zasilania, klimatyzacja, łazienki, miejsce na bagaż, rozrywka, restauracja i bar.
Prezentujemy najnowszy rozkład pociągów Frecciarossa na trasie Bolzano/Bozen – Bergamo (stacja kolejowa), dlatego możesz wybrać dogodne godziny podróży. W Omio znajdziesz też inne informacje o tej podróży, takie jak początkowy i docelowy dworzec kolejowy, czasy podróży, liczba stacji po drodze oraz tanie taryfy. Do wyboru są trzy rodzaje biletów: Super Economy, Economy i Base. Po wybraniu biletu zarezerwuj u nas tani przejazd pociągiem na trasie Bolzano/Bozen - Bergamo (stacja kolejowa) już dziś i wyrusz w drogę z Trenitalia Frecciarossa!
Informacje o podróży Bolzano/Bozen – Bergamo (stacja kolejowa) pociągiem Frecciarossa: