Najtaniej
Średnio
Aby zapewnić sobie tanią podróż, najlepiej jest zarezerwować bilet jak najwcześniej i unikać podróży w godzinach szczytu.
Przewoźnik | Odjazd | Czas trwania | Przyjazd | Przesiadki | Bilety |
---|---|---|---|---|---|
SBB IC 61 962 | 962 | 08:05 Interlaken West | 2godz.56 | 11:01 Gare de Cornavin | 1 przesiadka | |
SBB B 104 10412 | 10412 | 08:19 Matten b. I., Brunnen-Haus | 2godz.59 | 11:18 Gare de Cornavin | 2 przesiadki | |
SBB B 104 10412 | 10412 | 08:20 Matten b. I.,Hertigässli | 2godz.58 | 11:18 Gare de Cornavin | 2 przesiadki | |
SBB IC 61 1062 | 1062 | 08:35 Interlaken West | 2godz.43 | 11:18 Gare de Cornavin | 1 przesiadka | |
SBB IC 81 813 | 813 | 09:05 Interlaken West | 2godz.56 | 12:01 Gare de Cornavin | 1 przesiadka | |
SBB PE GPX 4065 | 4065 | 09:11 Interlaken West | 3godz.07 | 12:18 Gare de Cornavin | 2 przesiadki | |
SBB B 21 21117 | 21117 | 09:16 Interlaken West Bhf | 3godz.31 | 12:47 Gare de Cornavin | 3 przesiadki | |
SBB B 104 10420 | 10420 | 09:19 Matten b. I., Brunnen-Haus | 3godz.31 | 12:50 Gare de Cornavin | 3 przesiadki | |
SBB B 104 10420 | 10420 | 09:19 Matten b. I., Brunnen-Haus | 2godz.59 | 12:18 Gare de Cornavin | 3 przesiadki | |
SBB B 104 10420 | 10420 | 09:20 Matten b. I.,Hertigässli | 3godz.30 | 12:50 Gare de Cornavin | 3 przesiadki | |
SBB B 104 10420 | 10420 | 09:20 Matten b. I.,Hertigässli | 2godz.58 | 12:18 Gare de Cornavin | 3 przesiadki | |
SBB RE 9 4215 | 4215 | 09:34 Interlaken West | 3godz.16 | 12:50 Gare de Cornavin | 2 przesiadki | |
SBB RE 9 4215 | 4215 | 09:34 Interlaken West | 2godz.44 | 12:18 Gare de Cornavin | 2 przesiadki | |
SBB ICE 278 | 278 | 10:05 Interlaken West | 2godz.56 | 13:01 Gare de Cornavin | 1 przesiadka | |
SBB B 104 10428 | 10428 | 10:19 Matten b. I., Brunnen-Haus | 2godz.59 | 13:18 Gare de Cornavin | 2 przesiadki | |
SBB B 104 10428 | 10428 | 10:20 Matten b. I.,Hertigässli | 2godz.58 | 13:18 Gare de Cornavin | 2 przesiadki | |
SBB IC 61 1066 | 1066 | 10:35 Interlaken West | 2godz.43 | 13:18 Gare de Cornavin | 1 przesiadka | |
SBB IC 81 817 | 817 | 11:05 Interlaken West | 2godz.56 | 14:01 Gare de Cornavin | 1 przesiadka | |
SBB B 104 10436 | 10436 | 11:19 Matten b. I., Brunnen-Haus | 2godz.59 | 14:18 Gare de Cornavin | 3 przesiadki | |
SBB B 104 10436 | 10436 | 11:20 Matten b. I.,Hertigässli | 2godz.58 | 14:18 Gare de Cornavin | 3 przesiadki | |
SBB RE 9 4219 | 4219 | 11:34 Interlaken West | 2godz.44 | 14:18 Gare de Cornavin | 2 przesiadki | |
SBB IC 61 970 | 970 | 12:05 Interlaken West | 2godz.56 | 15:01 Gare de Cornavin | 1 przesiadka | |
SBB B 104 10444 | 10444 | 12:19 Matten b. I., Brunnen-Haus | 2godz.59 | 15:18 Gare de Cornavin | 2 przesiadki | |
SBB B 104 10444 | 10444 | 12:20 Matten b. I.,Hertigässli | 2godz.58 | 15:18 Gare de Cornavin | 2 przesiadki | |
SBB IC 61 1070 | 1070 | 12:35 Interlaken West | 2godz.43 | 15:18 Gare de Cornavin | 1 przesiadka | |
SBB IC 61 972 | 972 | 13:05 Interlaken West | 2godz.56 | 16:01 Gare de Cornavin | 1 przesiadka | |
SBB B 21 21257 | 21257 | 13:16 Interlaken West Bhf | 3godz.31 | 16:47 Gare de Cornavin | 3 przesiadki | |
SBB B 104 10452 | 10452 | 13:19 Matten b. I., Brunnen-Haus | 3godz.31 | 16:50 Gare de Cornavin | 3 przesiadki | |
SBB B 104 10452 | 10452 | 13:19 Matten b. I., Brunnen-Haus | 2godz.59 | 16:18 Gare de Cornavin | 3 przesiadki | |
SBB B 104 10452 | 10452 | 13:20 Matten b. I.,Hertigässli | 3godz.30 | 16:50 Gare de Cornavin | 3 przesiadki | |
SBB B 104 10452 | 10452 | 13:20 Matten b. I.,Hertigässli | 2godz.58 | 16:18 Gare de Cornavin | 3 przesiadki | |
SBB RE 9 4223 | 4223 | 13:34 Interlaken West | 2godz.44 | 16:18 Gare de Cornavin | 2 przesiadki | |
SBB RE 9 4223 | 4223 | 13:34 Interlaken West | 3godz.16 | 16:50 Gare de Cornavin | 2 przesiadki | |
SBB IC 81 823 | 823 | 14:05 Interlaken West | 2godz.56 | 17:01 Gare de Cornavin | 1 przesiadka | |
SBB B 104 10460 | 10460 | 14:19 Matten b. I., Brunnen-Haus | 2godz.59 | 17:18 Gare de Cornavin | 2 przesiadki | |
SBB B 104 10460 | 10460 | 14:20 Matten b. I.,Hertigässli | 2godz.58 | 17:18 Gare de Cornavin | 2 przesiadki | |
SBB IC 61 1074 | 1074 | 14:35 Interlaken West | 2godz.43 | 17:18 Gare de Cornavin | 1 przesiadka | |
SBB ICE 30376 | 30376 | 15:05 Interlaken West | 2godz.56 | 18:01 Gare de Cornavin | 1 przesiadka | |
SBB B 104 10468 | 10468 | 15:19 Matten b. I., Brunnen-Haus | 2godz.59 | 18:18 Gare de Cornavin | 3 przesiadki | |
SBB B 104 10468 | 10468 | 15:20 Matten b. I.,Hertigässli | 2godz.58 | 18:18 Gare de Cornavin | 3 przesiadki | |
SBB RE 9 4227 | 4227 | 15:34 Interlaken West | 2godz.44 | 18:18 Gare de Cornavin | 2 przesiadki | |
SBB IC 81 827 | 827 | 16:05 Interlaken West | 2godz.56 | 19:01 Gare de Cornavin | 1 przesiadka | |
SBB B 104 10476 | 10476 | 16:19 Matten b. I., Brunnen-Haus | 2godz.59 | 19:18 Gare de Cornavin | 2 przesiadki | |
SBB B 104 10476 | 10476 | 16:20 Matten b. I.,Hertigässli | 2godz.58 | 19:18 Gare de Cornavin | 2 przesiadki | |
SBB IC 61 1078 | 1078 | 16:35 Interlaken West | 2godz.43 | 19:18 Gare de Cornavin | 1 przesiadka | |
SBB IC 61 980 | 980 | 17:05 Interlaken West | 2godz.56 | 20:01 Gare de Cornavin | 1 przesiadka | |
SBB B 21 21397 | 21397 | 17:16 Interlaken West Bhf | 3godz.31 | 20:47 Gare de Cornavin | 3 przesiadki | |
SBB B 104 10484 | 10484 | 17:19 Matten b. I., Brunnen-Haus | 2godz.59 | 20:18 Gare de Cornavin | 3 przesiadki | |
SBB B 104 10484 | 10484 | 17:19 Matten b. I., Brunnen-Haus | 3godz.31 | 20:50 Gare de Cornavin | 3 przesiadki | |
SBB B 104 10484 | 10484 | 17:20 Matten b. I.,Hertigässli | 2godz.58 | 20:18 Gare de Cornavin | 3 przesiadki | |
SBB B 104 10484 | 10484 | 17:20 Matten b. I.,Hertigässli | 3godz.30 | 20:50 Gare de Cornavin | 3 przesiadki | |
SBB RE 9 4231 | 4231 | 17:34 Interlaken West | 3godz.16 | 20:50 Gare de Cornavin | 2 przesiadki | |
SBB RE 9 4231 | 4231 | 17:34 Interlaken West | 2godz.44 | 20:18 Gare de Cornavin | 2 przesiadki | |
SBB IC 81 831 | 831 | 18:05 Interlaken West | 2godz.56 | 21:01 Gare de Cornavin | 1 przesiadka | |
SBB B 104 10492 | 10492 | 18:19 Matten b. I., Brunnen-Haus | 2godz.59 | 21:18 Gare de Cornavin | 2 przesiadki | |
SBB B 104 10492 | 10492 | 18:20 Matten b. I.,Hertigässli | 2godz.58 | 21:18 Gare de Cornavin | 2 przesiadki | |
SBB IC 61 1082 | 1082 | 18:35 Interlaken West | 2godz.43 | 21:18 Gare de Cornavin | 1 przesiadka | |
SBB B 104 10491 | 10491 | 19:03 Matten b. I.,Hertigässli | 3godz.37 | 22:40 Gare de Cornavin | 4 przesiadki | |
SBB B 104 10491 | 10491 | 19:04 Matten b. I., Brunnen-Haus | 3godz.36 | 22:40 Gare de Cornavin | 4 przesiadki | |
SBB IC 61 984 | 984 | 19:05 Interlaken West | 3godz.05 | 22:10 Gare de Cornavin | 2 przesiadki | |
SBB RE 9 4235 | 4235 | 19:34 Interlaken West | 3godz.06 | 22:40 Gare de Cornavin | 3 przesiadki | |
SBB IC 81 835 | 835 | 20:05 Interlaken West | 3godz.37 | 23:42 Gare de Cornavin | 2 przesiadki | |
To ostatnie połączenie kolejowe w tym dniu. |
Znajdź wszystkie daty i godziny dla tej podróży
Najszybsza podróż
2 godz. 43 min
Średnio
3 godz. 3 min
Liczba połączeń kolejowych na dzień
62
Odległość
142 km
Trasę Interlaken – Genewa trudno jest pokonać bez co najmniej jednej przesiadki.
Odległość 142 km |
Średni czas podróży pociągiem 2godz. 59m |
Najniższa cena biletu 185zł |
Liczba pociągów dziennie 21 |
Linie kolejowe 2 |
Najszybszy pociąg 2godz. 43m |
Pierwszy pociąg 00:08 |
Ostatni pociąg 23:55 |
Wybierz pociągi SBB, aby podróżować na trasie Interlaken - Genewa po korzystnych cenach. Omio znajduje terminy i bilety na pociąg ponad 1000 przewoźników, a wszystkie te informacje masz dostępne w jednym miejscu.
SBB to główny przewoźnik kolejowy w Szwajcarii, który przewiezie Cię pociągiem na trasie z Interlaken do Genewa. SBB oferuje następujące typy biletów: powrotny standardowy lub pierwszej klasy.
Informacje o podróży pociągiem SBB z Interlaken do Genewa:
Poniżej kilka przydatnych informacji, dzięki którym łatwo zaplanujesz podróż!