Najtaniej
Średnio
Aby zapewnić sobie tanią podróż, najlepiej jest zarezerwować bilet jak najwcześniej i unikać podróży w godzinach szczytu.
Przewoźnik | Odjazd | Czas trwania | Przyjazd | Przesiadki | Bilety |
---|---|---|---|---|---|
ns 5584 | 00:03 Soest | 1godz.07 | 01:10 Rotterdam Centraal | 1 przesiadka | |
NS 5584 | 00:03 Soest | 0godz.58 | 01:01 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5584 | 00:05 Soest | 0godz.56 | 01:01 Rotterdam | 1 przesiadka | |
ns 5589 | 00:27 Soest | 2godz.30 | 02:57 Rotterdam Centraal | 2 przesiadki | |
NS 5520 | 07:59 Soest | 1godz.29 | 09:28 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5520 | 07:59 Soest | 1godz.25 | 09:24 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5520 | 07:59 Soest | 1godz.34 | 09:33 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5520 | 07:59 Soest | 1godz.37 | 09:36 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5520 | 07:59 Soest | 1godz.02 | 09:01 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5520 | 08:03 Soest | 0godz.58 | 09:01 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5520 | 08:03 Soest | 1godz.25 | 09:28 Rotterdam | 2 przesiadki | |
ns 5520 | 08:03 Soest | 1godz.07 | 09:10 Rotterdam Centraal | 1 przesiadka | |
NS 5520 | 08:03 Soest | 1godz.33 | 09:36 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5520 | 08:03 Soest | 1godz.21 | 09:24 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5520 | 08:03 Soest | 1godz.30 | 09:33 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5520 | 08:05 Soest | 1godz.28 | 09:33 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5520 | 08:05 Soest | 1godz.19 | 09:24 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5520 | 08:05 Soest | 0godz.56 | 09:01 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5520 | 08:05 Soest | 1godz.23 | 09:28 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5520 | 08:05 Soest | 1godz.31 | 09:36 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5522 | 08:23 Soest | 1godz.40 | 10:03 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5522 | 08:23 Soest | 1godz.43 | 10:06 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5522 | 08:23 Soest | 1godz.31 | 09:54 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5522 | 08:23 Soest | 1godz.08 | 09:31 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5522 | 08:23 Soest | 1godz.35 | 09:58 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5522 | 08:32 Soest | 1godz.22 | 09:54 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5522 | 08:32 Soest | 1godz.31 | 10:03 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5522 | 08:32 Soest | 0godz.59 | 09:31 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5522 | 08:32 Soest | 1godz.34 | 10:06 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5522 | 08:32 Soest | 1godz.26 | 09:58 Rotterdam | 2 przesiadki | |
ns 5522 | 08:32 Soest | 1godz.08 | 09:40 Rotterdam Centraal | 1 przesiadka | |
NS 5522 | 08:34 Soest | 1godz.29 | 10:03 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5522 | 08:34 Soest | 1godz.24 | 09:58 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5522 | 08:34 Soest | 1godz.32 | 10:06 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5522 | 08:34 Soest | 1godz.20 | 09:54 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5522 | 08:34 Soest | 0godz.57 | 09:31 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5524 | 08:53 Soest | 2godz.29 | 11:22 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5524 | 08:53 Soest | 2godz.18 | 11:11 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5524 | 08:53 Soest | 1godz.08 | 10:01 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5524 | 08:53 Soest | 2godz.25 | 11:18 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5524 | 08:53 Soest | 1godz.35 | 10:28 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5524 | 09:02 Soest | 2godz.09 | 11:11 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5524 | 09:02 Soest | 2godz.16 | 11:18 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5524 | 09:02 Soest | 0godz.59 | 10:01 Rotterdam | 1 przesiadka | |
ns 5524 | 09:02 Soest | 1godz.08 | 10:10 Rotterdam Centraal | 1 przesiadka | |
NS 5524 | 09:02 Soest | 1godz.26 | 10:28 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5524 | 09:02 Soest | 2godz.20 | 11:22 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5524 | 09:04 Soest | 1godz.24 | 10:28 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5524 | 09:04 Soest | 2godz.14 | 11:18 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5524 | 09:04 Soest | 2godz.18 | 11:22 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5524 | 09:04 Soest | 2godz.07 | 11:11 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5524 | 09:04 Soest | 0godz.57 | 10:01 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5526 | 09:23 Soest | 1godz.35 | 10:58 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5526 | 09:23 Soest | 1godz.08 | 10:31 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5526 | 09:23 Soest | 2godz.17 | 11:40 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5526 | 09:23 Soest | 2godz.43 | 12:06 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5526 | 09:23 Soest | 2godz.40 | 12:03 Rotterdam | 2 przesiadki | |
ns 5526 | 09:32 Soest | 1godz.08 | 10:40 Rotterdam Centraal | 1 przesiadka | |
NS 5526 | 09:32 Soest | 2godz.31 | 12:03 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5526 | 09:32 Soest | 0godz.59 | 10:31 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5526 | 09:32 Soest | 2godz.08 | 11:40 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5526 | 09:32 Soest | 2godz.34 | 12:06 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5526 | 09:32 Soest | 1godz.26 | 10:58 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5526 | 09:34 Soest | 2godz.32 | 12:06 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5526 | 09:34 Soest | 0godz.57 | 10:31 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5526 | 09:34 Soest | 2godz.06 | 11:40 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5526 | 09:34 Soest | 2godz.29 | 12:03 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5526 | 09:34 Soest | 1godz.24 | 10:58 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5528 | 09:53 Soest | 2godz.40 | 12:33 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5528 | 09:53 Soest | 2godz.43 | 12:36 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5528 | 09:53 Soest | 1godz.08 | 11:01 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5528 | 09:53 Soest | 1godz.35 | 11:28 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5528 | 09:53 Soest | 2godz.18 | 12:11 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5528 | 10:02 Soest | 2godz.34 | 12:36 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5528 | 10:02 Soest | 0godz.59 | 11:01 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5528 | 10:02 Soest | 2godz.09 | 12:11 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5528 | 10:02 Soest | 2godz.31 | 12:33 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5528 | 10:02 Soest | 1godz.26 | 11:28 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5528 | 10:04 Soest | 2godz.29 | 12:33 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5528 | 10:04 Soest | 2godz.32 | 12:36 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5528 | 10:04 Soest | 1godz.24 | 11:28 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5528 | 10:04 Soest | 2godz.07 | 12:11 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5528 | 10:04 Soest | 0godz.57 | 11:01 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5530 | 10:23 Soest | 1godz.35 | 11:58 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5530 | 10:23 Soest | 2godz.17 | 12:40 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5530 | 10:23 Soest | 2godz.40 | 13:03 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5530 | 10:23 Soest | 1godz.08 | 11:31 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5530 | 10:23 Soest | 2godz.43 | 13:06 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5530 | 10:32 Soest | 1godz.26 | 11:58 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5530 | 10:32 Soest | 2godz.34 | 13:06 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5530 | 10:32 Soest | 2godz.08 | 12:40 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5530 | 10:32 Soest | 2godz.31 | 13:03 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5530 | 10:32 Soest | 0godz.59 | 11:31 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5530 | 10:34 Soest | 2godz.29 | 13:03 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5530 | 10:34 Soest | 2godz.32 | 13:06 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5530 | 10:34 Soest | 0godz.57 | 11:31 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5530 | 10:34 Soest | 1godz.24 | 11:58 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5530 | 10:34 Soest | 2godz.06 | 12:40 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5532 | 10:53 Soest | 2godz.18 | 13:11 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5532 | 10:53 Soest | 1godz.08 | 12:01 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5532 | 10:53 Soest | 1godz.35 | 12:28 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5532 | 10:53 Soest | 2godz.40 | 13:33 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5532 | 10:53 Soest | 2godz.43 | 13:36 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5532 | 11:02 Soest | 2godz.31 | 13:33 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5532 | 11:02 Soest | 2godz.34 | 13:36 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5532 | 11:02 Soest | 1godz.26 | 12:28 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5532 | 11:02 Soest | 0godz.59 | 12:01 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5532 | 11:02 Soest | 2godz.09 | 13:11 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5532 | 11:04 Soest | 1godz.24 | 12:28 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5532 | 11:04 Soest | 2godz.29 | 13:33 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5532 | 11:04 Soest | 2godz.07 | 13:11 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5532 | 11:04 Soest | 2godz.32 | 13:36 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5532 | 11:04 Soest | 0godz.57 | 12:01 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5534 | 11:23 Soest | 1godz.08 | 12:31 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5534 | 11:23 Soest | 1godz.35 | 12:58 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5534 | 11:23 Soest | 2godz.43 | 14:06 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5534 | 11:23 Soest | 2godz.40 | 14:03 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5534 | 11:23 Soest | 2godz.17 | 13:40 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5534 | 11:32 Soest | 2godz.08 | 13:40 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5534 | 11:32 Soest | 1godz.26 | 12:58 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5534 | 11:32 Soest | 0godz.59 | 12:31 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5534 | 11:32 Soest | 2godz.31 | 14:03 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5534 | 11:32 Soest | 2godz.34 | 14:06 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5534 | 11:34 Soest | 2godz.32 | 14:06 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5534 | 11:34 Soest | 2godz.06 | 13:40 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5534 | 11:34 Soest | 1godz.24 | 12:58 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5534 | 11:34 Soest | 2godz.29 | 14:03 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5534 | 11:34 Soest | 0godz.57 | 12:31 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5536 | 11:53 Soest | 1godz.08 | 13:01 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5536 | 11:53 Soest | 1godz.35 | 13:28 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5536 | 11:53 Soest | 2godz.43 | 14:36 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5536 | 11:53 Soest | 2godz.18 | 14:11 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5536 | 11:53 Soest | 2godz.40 | 14:33 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5536 | 12:02 Soest | 2godz.34 | 14:36 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5536 | 12:02 Soest | 2godz.31 | 14:33 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5536 | 12:02 Soest | 1godz.26 | 13:28 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5536 | 12:02 Soest | 0godz.59 | 13:01 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5536 | 12:02 Soest | 2godz.09 | 14:11 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5536 | 12:04 Soest | 1godz.24 | 13:28 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5536 | 12:04 Soest | 0godz.57 | 13:01 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5536 | 12:04 Soest | 2godz.07 | 14:11 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5536 | 12:04 Soest | 2godz.32 | 14:36 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5536 | 12:04 Soest | 2godz.29 | 14:33 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5538 | 12:23 Soest | 1godz.35 | 13:58 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5538 | 12:23 Soest | 2godz.43 | 15:06 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5538 | 12:23 Soest | 1godz.08 | 13:31 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5538 | 12:23 Soest | 2godz.17 | 14:40 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5538 | 12:23 Soest | 2godz.40 | 15:03 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5538 | 12:32 Soest | 2godz.31 | 15:03 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5538 | 12:32 Soest | 0godz.59 | 13:31 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5538 | 12:32 Soest | 2godz.08 | 14:40 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5538 | 12:32 Soest | 1godz.26 | 13:58 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5538 | 12:32 Soest | 2godz.34 | 15:06 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5538 | 12:34 Soest | 2godz.06 | 14:40 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5538 | 12:34 Soest | 1godz.24 | 13:58 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5538 | 12:34 Soest | 0godz.57 | 13:31 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5538 | 12:34 Soest | 2godz.29 | 15:03 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5538 | 12:34 Soest | 2godz.32 | 15:06 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5540 | 12:53 Soest | 2godz.18 | 15:11 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5540 | 12:53 Soest | 2godz.40 | 15:33 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5540 | 12:53 Soest | 2godz.43 | 15:36 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5540 | 12:53 Soest | 1godz.08 | 14:01 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5540 | 12:53 Soest | 1godz.35 | 14:28 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5540 | 13:02 Soest | 2godz.31 | 15:33 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5540 | 13:02 Soest | 1godz.26 | 14:28 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5540 | 13:02 Soest | 2godz.34 | 15:36 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5540 | 13:02 Soest | 0godz.59 | 14:01 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5540 | 13:02 Soest | 2godz.09 | 15:11 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5540 | 13:04 Soest | 1godz.24 | 14:28 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5540 | 13:04 Soest | 2godz.32 | 15:36 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5540 | 13:04 Soest | 0godz.57 | 14:01 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5540 | 13:04 Soest | 2godz.29 | 15:33 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5540 | 13:04 Soest | 2godz.07 | 15:11 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5542 | 13:29 Soest | 1godz.29 | 14:58 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5542 | 13:29 Soest | 2godz.37 | 16:06 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5542 | 13:29 Soest | 1godz.02 | 14:31 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5542 | 13:29 Soest | 2godz.34 | 16:03 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5542 | 13:29 Soest | 2godz.11 | 15:40 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5542 | 13:33 Soest | 0godz.58 | 14:31 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5542 | 13:33 Soest | 2godz.30 | 16:03 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5542 | 13:33 Soest | 1godz.25 | 14:58 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5542 | 13:33 Soest | 2godz.07 | 15:40 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5542 | 13:33 Soest | 2godz.33 | 16:06 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5542 | 13:35 Soest | 0godz.56 | 14:31 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5542 | 13:35 Soest | 2godz.28 | 16:03 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5542 | 13:35 Soest | 2godz.05 | 15:40 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5542 | 13:35 Soest | 2godz.31 | 16:06 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5542 | 13:35 Soest | 1godz.23 | 14:58 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5544 | 13:59 Soest | 2godz.34 | 16:33 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5544 | 13:59 Soest | 2godz.12 | 16:11 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5544 | 13:59 Soest | 1godz.02 | 15:01 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5544 | 13:59 Soest | 1godz.29 | 15:28 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5544 | 13:59 Soest | 2godz.37 | 16:36 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5544 | 14:03 Soest | 2godz.08 | 16:11 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5544 | 14:03 Soest | 0godz.58 | 15:01 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5544 | 14:03 Soest | 2godz.33 | 16:36 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5544 | 14:03 Soest | 1godz.25 | 15:28 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5544 | 14:03 Soest | 2godz.30 | 16:33 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5544 | 14:05 Soest | 2godz.06 | 16:11 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5544 | 14:05 Soest | 1godz.23 | 15:28 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5544 | 14:05 Soest | 2godz.31 | 16:36 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5544 | 14:05 Soest | 0godz.56 | 15:01 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5544 | 14:05 Soest | 2godz.28 | 16:33 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5546 | 14:29 Soest | 1godz.02 | 15:31 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5546 | 14:29 Soest | 2godz.11 | 16:40 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5546 | 14:29 Soest | 2godz.34 | 17:03 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5546 | 14:29 Soest | 1godz.29 | 15:58 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5546 | 14:29 Soest | 2godz.37 | 17:06 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5546 | 14:33 Soest | 2godz.30 | 17:03 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5546 | 14:33 Soest | 2godz.07 | 16:40 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5546 | 14:33 Soest | 2godz.33 | 17:06 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5546 | 14:33 Soest | 1godz.25 | 15:58 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5546 | 14:33 Soest | 0godz.58 | 15:31 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5546 | 14:35 Soest | 0godz.56 | 15:31 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5546 | 14:35 Soest | 2godz.05 | 16:40 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5546 | 14:35 Soest | 2godz.31 | 17:06 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5546 | 14:35 Soest | 2godz.28 | 17:03 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5546 | 14:35 Soest | 1godz.23 | 15:58 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5548 | 14:59 Soest | 2godz.12 | 17:11 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5548 | 14:59 Soest | 2godz.37 | 17:36 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5548 | 14:59 Soest | 1godz.02 | 16:01 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5548 | 14:59 Soest | 1godz.29 | 16:28 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5548 | 14:59 Soest | 2godz.34 | 17:33 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5548 | 15:03 Soest | 1godz.25 | 16:28 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5548 | 15:03 Soest | 2godz.30 | 17:33 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5548 | 15:03 Soest | 2godz.33 | 17:36 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5548 | 15:03 Soest | 0godz.58 | 16:01 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5548 | 15:03 Soest | 2godz.08 | 17:11 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5548 | 15:05 Soest | 0godz.56 | 16:01 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5548 | 15:05 Soest | 2godz.06 | 17:11 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5548 | 15:05 Soest | 2godz.28 | 17:33 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5548 | 15:05 Soest | 2godz.31 | 17:36 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5548 | 15:05 Soest | 1godz.23 | 16:28 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5550 | 15:29 Soest | 1godz.29 | 16:58 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5550 | 15:29 Soest | 2godz.11 | 17:40 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5550 | 15:29 Soest | 2godz.34 | 18:03 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5550 | 15:29 Soest | 1godz.02 | 16:31 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5550 | 15:29 Soest | 2godz.37 | 18:06 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5550 | 15:33 Soest | 2godz.07 | 17:40 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5550 | 15:33 Soest | 1godz.25 | 16:58 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5550 | 15:33 Soest | 0godz.58 | 16:31 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5550 | 15:33 Soest | 2godz.30 | 18:03 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5550 | 15:33 Soest | 2godz.33 | 18:06 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5550 | 15:35 Soest | 2godz.31 | 18:06 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5550 | 15:35 Soest | 0godz.56 | 16:31 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5550 | 15:35 Soest | 1godz.23 | 16:58 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5550 | 15:35 Soest | 2godz.05 | 17:40 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5550 | 15:35 Soest | 2godz.28 | 18:03 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5552 | 15:59 Soest | 2godz.34 | 18:33 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5552 | 15:59 Soest | 1godz.29 | 17:28 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5552 | 15:59 Soest | 2godz.12 | 18:11 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5552 | 15:59 Soest | 1godz.02 | 17:01 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5552 | 15:59 Soest | 2godz.37 | 18:36 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5552 | 16:03 Soest | 2godz.08 | 18:11 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5552 | 16:03 Soest | 2godz.33 | 18:36 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5552 | 16:03 Soest | 0godz.58 | 17:01 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5552 | 16:03 Soest | 1godz.25 | 17:28 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5552 | 16:03 Soest | 2godz.30 | 18:33 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5552 | 16:05 Soest | 1godz.23 | 17:28 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5552 | 16:05 Soest | 2godz.06 | 18:11 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5552 | 16:05 Soest | 2godz.28 | 18:33 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5552 | 16:05 Soest | 0godz.56 | 17:01 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5552 | 16:05 Soest | 2godz.31 | 18:36 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5554 | 16:29 Soest | 2godz.11 | 18:40 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5554 | 16:29 Soest | 1godz.02 | 17:31 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5554 | 16:29 Soest | 2godz.34 | 19:03 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5554 | 16:29 Soest | 2godz.37 | 19:06 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5554 | 16:29 Soest | 1godz.29 | 17:58 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5554 | 16:33 Soest | 1godz.25 | 17:58 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5554 | 16:33 Soest | 2godz.07 | 18:40 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5554 | 16:33 Soest | 2godz.33 | 19:06 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5554 | 16:33 Soest | 0godz.58 | 17:31 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5554 | 16:33 Soest | 2godz.30 | 19:03 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5554 | 16:35 Soest | 1godz.23 | 17:58 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5554 | 16:35 Soest | 2godz.28 | 19:03 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5554 | 16:35 Soest | 0godz.56 | 17:31 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5554 | 16:35 Soest | 2godz.05 | 18:40 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5554 | 16:35 Soest | 2godz.31 | 19:06 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5556 | 16:59 Soest | 2godz.37 | 19:36 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5556 | 16:59 Soest | 1godz.02 | 18:01 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5556 | 16:59 Soest | 2godz.12 | 19:11 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5556 | 16:59 Soest | 1godz.29 | 18:28 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5556 | 16:59 Soest | 2godz.34 | 19:33 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5556 | 17:03 Soest | 2godz.33 | 19:36 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5556 | 17:03 Soest | 2godz.08 | 19:11 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5556 | 17:03 Soest | 0godz.58 | 18:01 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5556 | 17:03 Soest | 1godz.25 | 18:28 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5556 | 17:03 Soest | 2godz.30 | 19:33 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5556 | 17:05 Soest | 2godz.31 | 19:36 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5556 | 17:05 Soest | 2godz.28 | 19:33 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5556 | 17:05 Soest | 0godz.56 | 18:01 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5556 | 17:05 Soest | 1godz.23 | 18:28 Rotterdam | 2 przesiadki | |
NS 5556 | 17:05 Soest | 2godz.06 | 19:11 Rotterdam | 1 przesiadka | |
NS 5558 | 17:29 Soest | 2godz.34 | 20:03 Rotterdam | 2 przesiadki | |
