Najniższa cena
23zł
Średnia cena
56zł
Najszybsza podróż
26 min
Średni czas podróży
26 min
Liczba połączeń kolejowych na dzień
101
Odległość
34 km
Aby zapewnić sobie tanią podróż, najlepiej jest zarezerwować bilet jak najwcześniej i unikać podróży w godzinach szczytu.
Omio radzi zarezerwować pociąg, ponieważ jest to najpopularniejsza opcja na trasie Wenecja Santa Lucia–Padwa wśród użytkowników Omio. Jeżeli Twoim priorytetem jest cena, wybierz pociąg z cenami od 22zł. Jeżeli liczy się dla Ciebie czas, możesz zarezerwować pociąg i dotrzeć na miejsce w 36m.
Najpopularniejsza opcja Pociąg | Autobus |
---|---|
22zł Średnia cena Najtaniej | 28zł Średnia cena |
1godz. 6m Średni czas podróży Najszybciej 36m Na pokładzie + 30m Dodatkowy czas* | 1godz. 22m Średni czas podróży 52m Na pokładzie + 30m Dodatkowy czas* |
Opcje bezpośrednie | Opcje bezpośrednie |
Przewoźnik | Odjazd | Czas trwania | Przyjazd | Przesiadki | Bilety |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 18:10 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 18:38 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 19:10 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 19:38 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 19:34 Wenecja Santa Lucia | 0godz.44 | 20:18 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 19:40 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 20:08 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 20:05 Wenecja Santa Lucia | 0godz.26 | 20:31 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 20:15 Wenecja Santa Lucia | 0godz.27 | 20:42 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 22:35 Wenecja Santa Lucia | 0godz.38 | 23:13 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
niedziela, 27 kwietnia | |||||
![]() | 03:26 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 03:54 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 03:39 Wenecja Santa Lucia | 0godz.26 | 04:05 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 03:57 Wenecja Santa Lucia | 0godz.27 | 04:24 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 04:04 Wenecja Santa Lucia | 0godz.47 | 04:51 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 04:18 Wenecja Santa Lucia | 0godz.26 | 04:44 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 04:26 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 04:54 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 04:40 Wenecja Santa Lucia | 0godz.27 | 05:07 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 04:51 Wenecja Santa Lucia | 0godz.48 | 05:39 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 04:52 Wenecja Santa Lucia | 0godz.29 | 05:21 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 05:05 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 05:33 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 05:10 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 05:38 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 05:18 Wenecja Santa Lucia | 0godz.26 | 05:44 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 05:26 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 05:54 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 05:40 Wenecja Santa Lucia | 0godz.27 | 06:07 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 05:51 Wenecja Santa Lucia | 0godz.48 | 06:39 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 05:57 Wenecja Santa Lucia | 0godz.27 | 06:24 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 06:04 Wenecja Santa Lucia | 0godz.47 | 06:51 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 06:05 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 06:33 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 06:10 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 06:38 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 06:18 Wenecja Santa Lucia | 0godz.26 | 06:44 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 06:40 Wenecja Santa Lucia | 0godz.27 | 07:07 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 07:10 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 07:38 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() ![]() | 07:13 Wenecja Santa Lucia | 0godz.35 | 07:48 Padwa | 1 przesiadka | |
![]() | 07:26 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 07:54 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 07:40 Wenecja Santa Lucia | 0godz.27 | 08:07 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 08:04 Wenecja Santa Lucia | 0godz.47 | 08:51 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 08:10 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 08:38 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 08:26 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 08:54 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 08:40 Wenecja Santa Lucia | 0godz.27 | 09:07 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 08:48 Wenecja Santa Lucia | 0godz.26 | 09:14 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 08:57 Wenecja Santa Lucia | 0godz.27 | 09:24 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 09:05 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 09:33 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 09:10 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 09:38 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 09:26 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 09:54 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 09:40 Wenecja Santa Lucia | 0godz.27 | 10:07 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 09:48 Wenecja Santa Lucia | 0godz.26 | 10:14 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 09:51 Wenecja Santa Lucia | 0godz.48 | 10:39 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 10:05 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 10:33 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 10:26 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 10:54 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 10:40 Wenecja Santa Lucia | 0godz.27 | 11:07 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 10:48 Wenecja Santa Lucia | 0godz.26 | 11:14 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 11:04 Wenecja Santa Lucia | 0godz.45 | 11:49 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | Punktualnie 11:05 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 11:33 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 11:10 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 11:38 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 11:26 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 11:54 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 11:40 Wenecja Santa Lucia | 0godz.27 | 12:07 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 11:48 Wenecja Santa Lucia | 0godz.26 | 12:14 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 11:51 Wenecja Santa Lucia | 0godz.32 | 12:23 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 11:57 Wenecja Santa Lucia | 0godz.27 | 12:24 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 12:05 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 12:33 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 12:10 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 12:38 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 12:26 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 12:54 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 12:34 Wenecja Santa Lucia | 0godz.48 | 13:22 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 12:40 Wenecja Santa Lucia | 0godz.27 | 13:07 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 12:48 Wenecja Santa Lucia | 0godz.26 | 13:14 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 12:52 Wenecja Santa Lucia | 0godz.27 | 13:19 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 12:57 Wenecja Santa Lucia | 0godz.27 | 13:24 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 13:04 Wenecja Santa Lucia | 0godz.45 | 13:49 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | Punktualnie 13:05 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 13:33 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 13:10 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 13:38 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 13:26 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 13:54 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 13:40 Wenecja Santa Lucia | 0godz.27 | 14:07 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 13:48 Wenecja Santa Lucia | 0godz.26 | 14:14 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 13:51 Wenecja Santa Lucia | 0godz.48 | 14:39 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | Punktualnie 13:57 Wenecja Santa Lucia | 0godz.27 | 14:24 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 14:05 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 14:33 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 14:10 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 14:38 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 14:26 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 14:54 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 14:40 Wenecja Santa Lucia | 0godz.27 | 15:07 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 14:48 Wenecja Santa Lucia | 0godz.26 | 15:14 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 15:04 Wenecja Santa Lucia | 0godz.47 | 15:51 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 15:05 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 15:33 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 15:10 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 15:38 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 15:18 Wenecja Santa Lucia | 0godz.26 | 15:44 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 15:26 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 15:54 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 15:34 Wenecja Santa Lucia | 0godz.48 | 16:22 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 15:40 Wenecja Santa Lucia | 0godz.27 | 16:07 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 15:48 Wenecja Santa Lucia | 0godz.26 | 16:14 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 15:51 Wenecja Santa Lucia | 0godz.48 | 16:39 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | Punktualnie 15:57 Wenecja Santa Lucia | 0godz.27 | 16:24 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 16:05 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 16:33 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 16:10 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 16:38 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 16:18 Wenecja Santa Lucia | 0godz.26 | 16:44 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 16:22 Wenecja Santa Lucia | 0godz.26 | 16:48 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 16:26 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 16:54 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 16:34 Wenecja Santa Lucia | 0godz.46 | 17:20 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 16:40 Wenecja Santa Lucia | 0godz.27 | 17:07 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 17:04 Wenecja Santa Lucia | 0godz.47 | 17:51 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 17:10 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 17:38 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 17:26 Wenecja Santa Lucia | 0godz.28 | 17:54 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 17:40 Wenecja Santa Lucia | 0godz.27 | 18:07 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 17:48 Wenecja Santa Lucia | 0godz.26 | 18:14 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
![]() | 17:51 Wenecja Santa Lucia | 0godz.48 | 18:39 Padwa | 0 przesiadekbezpośr. | |
Znajdź wszystkie daty i godziny dla tej podróży
Odległość 34 km |
Średni czas podróży pociągiem 36m |
Najniższa cena biletu 22zł |
Liczba pociągów dziennie 88 |
Bezpośrednie pociągi 87 |
Linie kolejowe 5 |
Najszybszy pociąg 26m |
Pierwszy pociąg 04:40 |
Ostatni pociąg 22:51 |
Wybierz pociągi Frecciarossa, Trenitalia i Italo na trasie z Wenecja Santa Lucia do Padwa w Omio. Podczas porównywania terminów i biletów pokażemy Ci też inne opcje połączeń lub środków transportu, jeśli będą dostępne.
Poszukujesz sprawnego i łatwego transportu na trasie z Wenecja Santa Lucia do Padwa? Zarezerwuj bilet na pociąg Trenitalia Frecciarossa Wenecja Santa Lucia - Padwa już dzisiaj w Omio! Trenitalia to włoskie koleje narodowe, które oferują liczne połączenia w całym kraju, w tym Wenecja Santa Lucia – Padwa. Omio prezentuje aktualne rozkłady i bilety Frecciarossa na Twoją trasę o długości 34 km. Do wyboru są najlepsze oferty biletów klasy Super Economy, Economy i Base na tę trasę. Podczas zakupu biletu Frecciarossa w Omio można też użyć kart zniżkowych Trenitalia.
Wagony wszystkich klas Frecciarossa oferują podróżnym bezpłatne Wi-Fi, gniazdka zasilania, klimatyzację, łazienki, miejsce na bagaż, rozrywkę, restaurację i bar. Dalekobieżne pociągi Frecciarossa łączą duże miasta we Włoszech w ciągu zaledwie kilku godzin dzięki swojej szybkości. Te pociągi słyną z komfortu, szybkości oraz mniej negatywnego wpływu na środowisko, a osiągają nawet 300 km/h. Frecciarossa oferuje wszystkim pasażerom maksymalny komfort, elastyczność i wygodę, a bilety Frecciarossa można u nas zarezerwować w kilku krokach!
Informacje o podróży Wenecja Santa Lucia – Padwa pociągiem Frecciarossa:
Poniżej kilka przydatnych informacji, dzięki którym łatwo zaplanujesz podróż!