Najtaniej
Średnio
Aby zapewnić sobie tanią podróż, najlepiej jest zarezerwować bilet jak najwcześniej i unikać podróży w godzinach szczytu.
Operator | Godzina odpłynięcia | Godzina przypłynięcia | Czas trwania | Dni rejsów |
---|---|---|---|---|
Operator Grassi Junior | Godzina odpłynięcia 08:40 | Godzina przypłynięcia 10:00 | Czas trwania 1godz.20 | Dni rejsów pt. |
Operator Grassi Junior | Godzina odpłynięcia 13:45 | Godzina przypłynięcia 14:10 | Czas trwania 0godz.25 | Dni rejsów pt. |
Operator Grassi Junior | Godzina odpłynięcia 14:10 | Godzina przypłynięcia 14:30 | Czas trwania 0godz.20 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 12:15 | Godzina przypłynięcia 12:20 | Czas trwania 0godz.05 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 10:35 | Godzina przypłynięcia 11:15 | Czas trwania 0godz.40 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 16:15 | Godzina przypłynięcia 16:50 | Czas trwania 0godz.35 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 12:10 | Godzina przypłynięcia 12:45 | Czas trwania 0godz.35 | Dni rejsów pt. |
Operator NLG | Godzina odpłynięcia 18:30 | Godzina przypłynięcia 19:00 | Czas trwania 0godz.30 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 15:05 | Godzina przypłynięcia 15:10 | Czas trwania 0godz.05 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 13:25 | Godzina przypłynięcia 13:50 | Czas trwania 0godz.25 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 16:55 | Godzina przypłynięcia 17:10 | Czas trwania 0godz.15 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 14:30 | Godzina przypłynięcia 15:10 | Czas trwania 0godz.40 | Dni rejsów pt. |
Operator Grassi Junior | Godzina odpłynięcia 09:10 | Godzina przypłynięcia 09:45 | Czas trwania 0godz.35 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 18:30 | Godzina przypłynięcia 19:55 | Czas trwania 1godz.25 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 16:50 | Godzina przypłynięcia 16:55 | Czas trwania 0godz.05 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 17:25 | Godzina przypłynięcia 17:30 | Czas trwania 0godz.05 | Dni rejsów pt. |
Operator Grassi Junior | Godzina odpłynięcia 13:15 | Godzina przypłynięcia 14:10 | Czas trwania 0godz.55 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 19:50 | Godzina przypłynięcia 19:55 | Czas trwania 0godz.05 | Dni rejsów pt. |
Operator Grassi Junior | Godzina odpłynięcia 16:45 | Godzina przypłynięcia 18:15 | Czas trwania 1godz.30 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 20:00 | Godzina przypłynięcia 20:10 | Czas trwania 0godz.10 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 09:25 | Godzina przypłynięcia 09:40 | Czas trwania 0godz.15 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 18:05 | Godzina przypłynięcia 19:50 | Czas trwania 1godz.45 | Dni rejsów pt. |
Operator NLG | Godzina odpłynięcia 18:04 | Godzina przypłynięcia 18:59 | Czas trwania 0godz.55 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 10:00 | Godzina przypłynięcia 12:00 | Czas trwania 2godz.00 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 15:15 | Godzina przypłynięcia 15:20 | Czas trwania 0godz.05 | Dni rejsów pt. |
Operator Grassi Junior | Godzina odpłynięcia 19:30 | Godzina przypłynięcia 20:15 | Czas trwania 0godz.45 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 15:10 | Godzina przypłynięcia 15:15 | Czas trwania 0godz.05 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 18:00 | Godzina przypłynięcia 18:40 | Czas trwania 0godz.40 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 13:30 | Godzina przypłynięcia 14:45 | Czas trwania 1godz.15 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 11:50 | Godzina przypłynięcia 12:00 | Czas trwania 0godz.10 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 19:10 | Godzina przypłynięcia 19:55 | Czas trwania 0godz.45 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 18:45 | Godzina przypłynięcia 18:50 | Czas trwania 0godz.05 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 14:40 | Godzina przypłynięcia 15:10 | Czas trwania 0godz.30 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 09:55 | Godzina przypłynięcia 10:00 | Czas trwania 0godz.05 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 09:10 | Godzina przypłynięcia 09:15 | Czas trwania 0godz.05 | Dni rejsów pt. |
Operator Grassi Junior | Godzina odpłynięcia 12:50 | Godzina przypłynięcia 14:10 | Czas trwania 1godz.20 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 09:15 | Godzina przypłynięcia 09:40 | Czas trwania 0godz.25 | Dni rejsów pt. |
Operator Grassi Junior | Godzina odpłynięcia 17:25 | Godzina przypłynięcia 18:15 | Czas trwania 0godz.50 | Dni rejsów pt. |
Operator Grassi Junior | Godzina odpłynięcia 19:05 | Godzina przypłynięcia 20:15 | Czas trwania 1godz.10 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 13:00 | Godzina przypłynięcia 13:40 | Czas trwania 0godz.40 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 13:45 | Godzina przypłynięcia 13:50 | Czas trwania 0godz.05 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 14:15 | Godzina przypłynięcia 15:10 | Czas trwania 0godz.55 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 11:20 | Godzina przypłynięcia 12:10 | Czas trwania 0godz.50 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 18:10 | Godzina przypłynięcia 18:15 | Czas trwania 0godz.05 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 18:55 | Godzina przypłynięcia 19:00 | Czas trwania 0godz.05 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 14:10 | Godzina przypłynięcia 14:45 | Czas trwania 0godz.35 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 18:15 | Godzina przypłynięcia 18:50 | Czas trwania 0godz.35 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 19:25 | Godzina przypłynięcia 19:55 | Czas trwania 0godz.30 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 17:00 | Godzina przypłynięcia 18:20 | Czas trwania 1godz.20 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 16:30 | Godzina przypłynięcia 17:20 | Czas trwania 0godz.50 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 17:45 | Godzina przypłynięcia 18:20 | Czas trwania 0godz.35 | Dni rejsów pt. |
Operator Grassi Junior | Godzina odpłynięcia 13:35 | Godzina przypłynięcia 14:10 | Czas trwania 0godz.35 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 17:50 | Godzina przypłynięcia 18:25 | Czas trwania 0godz.35 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 09:00 | Godzina przypłynięcia 09:40 | Czas trwania 0godz.40 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 09:45 | Godzina przypłynięcia 09:50 | Czas trwania 0godz.05 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 13:15 | Godzina przypłynięcia 13:50 | Czas trwania 0godz.35 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 12:05 | Godzina przypłynięcia 12:10 | Czas trwania 0godz.05 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 17:15 | Godzina przypłynięcia 17:20 | Czas trwania 0godz.05 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 11:35 | Godzina przypłynięcia 12:10 | Czas trwania 0godz.35 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 13:55 | Godzina przypłynięcia 14:00 | Czas trwania 0godz.05 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 12:00 | Godzina przypłynięcia 13:40 | Czas trwania 1godz.40 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 10:20 | Godzina przypłynięcia 10:25 | Czas trwania 0godz.05 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 12:45 | Godzina przypłynięcia 13:20 | Czas trwania 0godz.35 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 11:30 | Godzina przypłynięcia 12:45 | Czas trwania 1godz.15 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 17:10 | Godzina przypłynięcia 18:50 | Czas trwania 1godz.40 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 13:10 | Godzina przypłynięcia 13:15 | Czas trwania 0godz.05 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 16:45 | Godzina przypłynięcia 17:10 | Czas trwania 0godz.25 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 18:25 | Godzina przypłynięcia 18:50 | Czas trwania 0godz.25 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 15:30 | Godzina przypłynięcia 17:20 | Czas trwania 1godz.50 | Dni rejsów pt. |
Operator travelMar | Godzina odpłynięcia 19:35 | Godzina przypłynięcia 19:50 | Czas trwania 0godz.15 | Dni rejsów pt. |
Najszybsza podróż
5 min
Średnio
38 min
Liczba promów dziennie
8
Odległość
11 km
Spośród 8 promów odpływających codziennie z: Amalfi do: Vietri sul Mare 8 to kursy bezpośrednie, dlatego dość łatwo można uniknąć podróży z przesiadką.
Odległość | 11 km |
---|---|
Średni czas podróży Promem | 30 min |
Średnia cena za bilety na prom | 42 zł |
Bezpośrednie Prom | Tak |
Przewoźnicy promowi | Travelmar, NLG lub Positano Jet |
Na trasie Amalfi – Vietri sul Mare o długości 11 km można podróżować Promem, a wybrać można jednego z naszych partnerów, takich jak Travelmar, NLG lub Positano Jet. Podróż trwa średnio 30 min. Podróż można odbyć bezpośrednio Promem. Najtańsze bilety na prom na tę trasę można kupić już od 37 zł. Średnia cena za bilety na prom wynosi 42 zł.
Kup w Omio oficjalne bilety na prom Travelmar, Positano Jet i NLG na trasie z Amalfi do Vietri sul Mare w cenie już od 37 zł (8 €). Znajdziesz u nas terminy i bilety na prom ponad 1000 przewoźników, dzięki czemu możesz zarezerwować najpopularniejsze połączenia.
Poniżej kilka przydatnych informacji, dzięki którym łatwo zaplanujesz podróż!